npn@gknpn.ru +7 (831) 275-97-11

Повышение НДС не уменьшило продажи в январе

Российский автобизнес ожидал наступления 2019 года с напряжением: многие думали, что повышение НДС на 2% и вынужденный рост цен серьезно подкосят продажи новых автомобилей. Но результаты января оказались обнадеживающими — рынок не только не упал, но даже показал символический рост.

Как следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом месяце 2019 года в РФ было продано 103 064 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с январем 2018 года прибавка составила 0,6% или 600 автомобилей.

Руководитель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер:

«В январе автомобильный рынок остался выше 100 000 единиц, продемонстрировав небольшой рост на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января»

Тройка самых востребованных автомобилей выглядит так: первое место — Lada Granta, второе — Lada Vesta, третье — KIA Rio.

Марка Январь  
    2019 2018 Разница
1 Lada 21 531 21 005 3%
2 KIA 15 691 15 310 2%
3 Hyundai 10 843 8752 24%
4 Renault 7799 7880 -1%
5 Volkswagen 6200 5593 11%
6 Skoda 5536 4501 23%
7 Toyota 5320 5151 3%
8 Nissan 5003 5376 -7%
9 BMW 2630 2050 28%
10 ГАЗ ком.авт. 2601 2574 1%
11 Mercedes-Benz 2524 2510 1%
12 Mitsubishi 2106 2103 0%
13 УАЗ 1940 1935 0%
14 Mazda 1812 2057 -12%
15 Ford 1740 3132 -44%
16 Chevrolet 1388 1773 -22%
17 Datsun 1084 1263 -14%
18 Lexus 1026 1196 -14%
19 Audi 900 726 24%
20 Subaru 450 618 –24%
21 Lifan 419 891 –53%
22 Land Rover 405 433 -6%
23 Geely 395 119 232%
24 Chery 371 358 4%
25 Haval 357 179 99%
26 VW ком.авт. 345 365 -5%
27 Infiniti 271 241 12%
28 Porsche 246 156 58%
29 Peugeot 234 415 –44%
30 Zotye 221 161 37%
31 Volvo 198 93 113%
32 Genesis 182 48 279%
33 Honda 161 308 -48%
34 Suzuki 159 209 -24%
35 Jeep 144 62 132%
36 Citroen 144 256 –44%
37 MINI 131 87 51%
38 Jaguar 118 108 9%
39 Mercedes-Benz ком. авт. 86 419 -79%
40 DFM 85 128 -34%
41 FIAT 58 95 –39%
42 FAW 50 47 6%
43 Cadillac 45 36 25%
44 Changan 26 75 -65%
45 Isuzu 24 20 20%
46 Hyundai ком. авт. 21 34 –38%
47 smart 15 42 –64%
48 Iveco 9 30 -70%
49 Brilliance 9 6 50%
50 Foton 6 20 -70%
51 SsangYong 3 41 –93%
52 Chrysler 1 5 –80%
53 HTM 1 2 –50%
54 Ravon - 1470
  Итого 103 064 102 464 0,60%


reliablecounter.com
 
закрыть

Заказать звонок

Яндекс.Метрика