* Количество акционного товара ограничено
| Номенклатура | Код | Старая цена | Новая цена
|
|---|
| Подшипник выжимной ГАЗ 53, ПАЗ, УАЗ КПК (588911) | 955 | 234,50 | 150
| | Подшипник опорный шкворня ГАЗ 2410, 20-ПЗ (108804) | 980 | 64,00 | 45
| | Подшипник первичного вала КПП ГАЗ 3110, 3302, пром.вала ГАЗ 3307, Craft (50307) | 71 634 | 202,00 | 160
| | Подшипник первичного вала КПП ГАЗ 3110, 3302, пром.вала ГАЗ 3307, VBF (50307) | 13 936 | 462,50 | 320
| | Подшипник ступицы зад. ГАЗ 3302 наружный, ГПЗ (6-7509 А) | 37 750 | 295,00 | 230
| | Подшипник ступицы перед. ГАЗ 3110 внутренний, УАЗ зад. мост ГПЗ (7606) | 37 763 | 337,00 | 210
| | Подшипник ступицы перед. ГАЗ 3110 наружный, ГПЗ (7605) | 37 761 | 253,00 | 190
| | Подшипник игольчатый шкворня ГАЗ 2410 Craft (943/20-К1) | 71 602 | 50,74 | 21
| | Подшипник КПП ГАЗ 3302 игольчатый (большой) Craft (3КК 42*47*30Е) | 71 584 | 20,31 | 10
| | Подшипник опорный шкворня ГАЗ 53 Craft (98206) | 71 600 | 130,29 | 61
| | Подшипник опорный шкворня ГАЗ 3302 Craft (108905) | 71 599 | 76,20 | 46
| | Подшипник опорный шкворня ГАЗ 2410 Craft (108804) | 71 598 | 51,10 | 22
| | Подшипник ступицы перед. ГАЗ 2410, 31029, 3302 наружный Craft (7305) | 71 594 | 190,31 | 76
| | Подшипник ступицы перед. ГАЗ 3302 внутренний Craft (7307) | 71 315 | 252,00 | 121
| | Подшипник вторичного вала ГАЗ 3309, 66, 4301 игольчатый КПК (664910) | 71 585 | 90,00 | 35
| | Подшипник первичного вала КПП ГАЗ 3309 КПК (50311-АК2) | 71 589 | 440,20 | 246
| | Подшипник первичного вала КПП ГАЗ 53, ВАЗ 2121 дифференциал Craft (50209) | 71 591 | 193,50 | 100
| |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Подробности у менеджеров по тел. +7 (831) 275-97-11
| |